2023年大会
開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | ロングコース | ショートコース |
---|---|---|---|---|---|
10月7日(土) | 曇り | 25.4℃/18.7℃ | 536人 | 369人 | 167人 |
ロングコース 116.9KM | ショートコース 70.1KM | ||
---|---|---|---|
イオンモール木更津駐車場特設会場 | START | イオンモール木更津駐車場特設会場 | START |
ひらおかの里農村公園 | 25.7KM | ひらおかの里農村公園 | 25.7KM |
高滝ダム野外音楽堂 | 43.3KM | 君津市旧小糸小学校 | 44.7KM |
君津市旧小糸小学校 | 78.4KM | イオンモール富津駐車場 | 61.6KM |
イオンモール富津駐車場 | 99.5KM | イオンモール木更津駐車場特設会場 | FINISH |
イオンモール木更津駐車場特設会場 | FINISH |
2022年大会
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 |
---|---|---|---|---|
Stage1 | 10月8日(土) | 晴れ | 26.8℃/21.7℃ | 488人 |
Stage-1 115.9KM | |
---|---|
イオンモール木更津駐車場特設会場 | START |
イオンモール富津駐車場 | 21.5km |
クルックフィールズ | 43.5km |
高滝ダム音楽堂 | 66.0km |
ひらおかの里農村公園 | 85.8km |
イオンモール木更津駐車場特設会場 | FINISH |
2021年大会
コロナウイルス感染拡大防止につき中止。
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | 1日コース | 2日コース |
---|---|---|---|---|---|---|
Stage1 | 10月9日(土) | 曇り | 26.8℃/21.7℃ | 中止 | ― | ― |
Stage2 | 10月10日(日) | 雨のち晴れ | 25.6℃/19.3℃ | ― | ― |
Stage-1 115.9KM | Stage-2 82.0KM | ||
---|---|---|---|
旧木更津市役所跡特設会場 | START | 旧木更津市役所跡特設会場 | START |
ズウタ親水公園 | 30.0KM | クルックフィールズ | 18.3KM |
千葉県立鴨川青少年自然の家 | 47.8KM | 高滝ダム音楽堂 | 47.8KM |
鴨川市大山公民館 | 69.9KM | 袖ケ浦市永吉運動広場 | 69.9KM |
上総湊港海浜公園 | 88.1KM | 旧木更津市役所跡特設会場 | FINISH |
旧木更津市役所跡特設会場 | FINISH |
2020年大会
コロナウイルス感染拡大防止につき中止。
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | 1日コース | 2日コース |
---|---|---|---|---|---|---|
Stage1 | 10月10日(土) | 雨 | 19.3℃/15.7℃ | 中止 | ― | ― |
Stage2 | 10月11日(日) | 雨のち曇り | 22.9℃/17.7℃ | ― | ― |
Stage-1 111.0KM | Stage-2 88.8KM | ||
---|---|---|---|
旧木更津市役所跡特設会場 | START | 旧木更津市役所跡特設会場 | START |
君津清和公民館 | 19.6KM | 上総湊港海浜公園 | 27.0KM |
大川面運行広場 | 37.3KM | 鹿野山ビューホテル | 40.9KM |
千葉県立鴨川青年の家 | 55.5KM | 久留里観光交流センター | 60.4KM |
亀山ダム | 77.3KM | 旧木更津市役所跡特設会場 | FINISH |
旧木更津市役所跡特設会場 | FINISH |
2019年大会
コースが台風被害エリアのため中止。
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | 1日コース | 2日コース |
---|---|---|---|---|---|---|
Stage1 | 10月12日(土) | 雨 | 26.3℃/21.5℃ | 中止 | ― | ― |
Stage2 | 10月13日(日) | 晴れ | 29.7℃/23.1℃ | ― | ― |
Stage-1 111.0KM | Stage-2 88.8KM | ||
---|---|---|---|
旧木更津市役所跡特設会場 | START | 旧木更津市役所跡特設会場 | START |
君津清和公民館 | 19.6KM | 上総湊港海浜公園 | 27.0KM |
大川面運行広場 | 37.3KM | 鹿野山ビューホテル | 40.9KM |
千葉県立鴨川青年の家 | 55.5KM | 久留里観光交流センター | 60.4KM |
亀山ダム | 77.3KM | 旧木更津市役所跡特設会場 | FINISH |
旧木更津市役所跡特設会場 | FINISH |
2018年大会
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | 1日コース | 2日コース | 3日コース | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage1 | 10月6日(土) | 晴れ | 28.1℃/19.5℃ | 700名 男性629名 女性71名 | 318名 | 35名 | ― | 5名 | 94名 |
Stage2 | 10月7日(日) | 晴れ | 30.6℃/24.5℃ | 118名 | 38名 | ― | |||
Stage3 | 10月8日(月) | 曇り | 23.8℃/22.3℃ | 92名 | ― | (5人) |
Stage-1 71.9KM | Stage-2 80.8KM | Stage-3 105.6KM | |||
---|---|---|---|---|---|
銚子スポーツタウン | START | 銚子スポーツタウン | START | 成田市営大谷津球場特設会場 | START |
地球の丸く見える丘展望館 | 19.5KM | 飯岡刑部岬展望館 | 13.3KM | 道の駅発酵の里こうざき | 24.1KM |
いいおかユートピアセンター | 39.1KM | 野栄ふれあい公園 | 34.1KM | 水郷佐原あやめパーク | 52.3KM |
ワールドハウス本社 | 56.6KM | サテライト成田 | 57.1M | 香取市役所山田支所 | 78.6KM |
銚子スポーツタウン | FINISH | 成田市営大谷津球場特設会場 | FINISH | 銚子スポーツタウン | FINISH |
2017年大会
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | 1日コース | 2日コース | 3日コース | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage1 | 10月7日(土) | 雨のち晴れ | 23.5℃/15.2℃ | 705名 男性641名 女性64名 | 207名 | 32名 | ― | 3名 | 191名 |
Stage2 | 10月8日(日) | 晴れ | 26.0℃/16.3℃ | 159名 | 31名 | ― | |||
Stage3 | 10月9日(月) | 晴れ | 25.7℃/17.1℃ | 82名 | ― | (3人) |
Stage-1 104.9KM | Stage-2 123.5KM | Stage-3 91.9KM | |||
---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦海浜公園特設会場 | START | 御宿町岩和田漁港特設会場 | START | 富浦漁港特設会場 | START |
高滝ダム記念館 | 28.9KM | 内浦山県民の森 | 31.6KM | 富津市民の森 | 32.8KM |
大多喜町B&G海洋センター | 53.6KM | 太夫崎漁協 | 52.2KM | 鹿野山ビューホテル | 52.7KM |
一宮海岸広場 | 79.6KM | 南房総市丸山支所 | 67.4KM | 鎌足さくら公園 | 70.3KM |
御宿町岩和田漁港特設会場 | FINISH | 白浜運動公園 | 90.4KM | 袖ケ浦海浜公園特設会場 | 91.9KM |
富浦漁港特設会場 | FINISH |
2016年大会
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | 1日コース | 2日コース | 3日コース | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage1 | 10月8日(土) | 雨のち曇り | 19.0℃/20.9℃ | 1101名 男性988名 女性113名 | 569名 | 18名 | ― | 3名 | 166名 |
Stage2 | 10月9日(日) | 曇りのち雨 | 20.5℃/22.5℃ | 187名 | 91名 | ― | |||
Stage3 | 10月10日(月・祝) | 曇り | 21.7℃/24.9℃ | 67名 | ― | 3名 |
Stage-1 105.4KM | Stage-2 124.1KM | Stage-3 93.5KM | |||
---|---|---|---|---|---|
成田市・大谷津球場特設会場 | START | 成田市・大谷津球場特設会場 | START | 銚子マリーナ海岸特設会場 | START |
川の停車場 | 35.9KM | 佐倉城址公園自由広場 | 24.6KM | 東庄県民の森 | 30.6KM |
手賀沼公園 | 47.9KM | サテライト成田 | 53.3KM | 川の駅・水の郷さわら | 59.8KM |
県立北総花の丘公園 | 75.8KM | 飯塚沼農村公園 | 72.5KM | 発酵の里 こうざき | 74.9KM |
成田市・大谷津球場特設会場 | FINISH | 桜井町公園 | 97.4KM | 成田市・大谷津球場特設会場 | FINISH |
銚子マリーナ海岸特設会場 | FINISH |
2015年大会
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | 1日コース | 2日コース | 3日コース | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage1 | 10月10日(土) | 曇り | 19.0℃/20.9℃ | 1088名 男性962名 女性126名 | 174名 | 120名 | ― | 5名 | 188名 |
Stage2 | 10月11日(日) | 曇り | 20.5℃/22.5℃ | 226名 | 50名 | ― | |||
Stage3 | 10月12日(月・祝) | 晴れ | 21.7℃/24.9℃ | 325名 | ― | 5名 |
Stage-1 93.2KM | Stage-2 99.8KM | Stage-3 59.0KM | |||
---|---|---|---|---|---|
イオンタウン館山駐車場 | START | フィッシャリーナ鴨川 | START | イオンタウン館山駐車場 | START |
鴨川市大山公民館 | 24.7KM | 道の駅ふれあいパークきみつ | 14.2KM | ローズマリー公園 | 16.1KM |
亀山ダム | 55.0KM | 酪農のさと | 46.1KM | 野島埼灯台灯台前広場 | 29.3KM |
内浦山県民の森 | 78.2KM | 道の駅ちくら・潮風王国 | 71.9KM | 伊戸だいぼ工房 | 49.6KM |
フィッシャリーナ鴨川 | FINISH | イオンタウン館山 | FINISH | イオンタウン館山 | FINISH |
2014年大会
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | 1日コース | 2日コース | 3日コース | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage1 | 10月11日(土) | 晴れ | 23.2℃/15.9℃ | 1058名 男性959名 女性99名 | 358名 | 97名 | ― | 12名 | 265名 |
Stage2 | 10月12日(日) | 晴れ | 21.4℃/15.1℃ | 464名 | 58名 | ― | |||
Stage3 | 10月13日(月・祝) | 雨 | 22.6℃/13.3℃ | 213名 | ― | 12名 |
Stage-1 99.5KM | Stage-2 109.5KM | Stage-3 106.7KM | |||
---|---|---|---|---|---|
不動堂海岸駐車場特設会場 | START | 不動堂海岸駐車場特設会場 | START | 不動堂海岸駐車場特設会場 | START |
大原海水浴場駐車場特設会場 | 30.8KM | いいおかユートピア・センター | 39.3KM | 長南町立東小学校 | 30.2KM |
大多喜町立上瀑小学校 | 49.3KM | 千葉科学大学駐車場 | 55.6KM | 旧市原市立里見小学校 | 49.4KM |
長生村役場 | 70.1KM | 蓮沼海浜公園中下交差点下 | 96.8KM | B&G海洋センター駐車場 | 68.0KM |
不動堂海岸駐車場特設会場 | FINISH | 不動堂海岸駐車場特設会場 | FINISH | 不動堂海岸駐車場特設会場 | FINISH |
2013年大会
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | 1日コース | 2日コース | 3日コース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage1 | 10月12日(土) | 晴れ | 29.4℃/24.3℃ | 1058名 男性959名 女性99名 | 245名 | 18名 | ― | 372名 |
Stage2 | 10月13日(日) | 晴れ | 25.0℃/15.4℃ | 240名 | 49名 | |||
Stage3 | 10月14日(月・祝) | 晴れ | 25.1℃/11.8℃ | 134名 | ― |
Stage-1 125.7KM | Stage-2 128.0KM | Stage-3 116.4KM | |||
---|---|---|---|---|---|
富津市総合社会体育館特設会場 | START | 成田市東和田駐車場特設会場 | START | 鴨川市総合運動施設 | START |
鎌足さくら公園 | 27.7KM | サテライト成田 | 11.7KM | 道の駅「ちくら・潮風王国」 | 33.2KM |
長柄町役場 | 62.5KM | 蓮沼公園中下交差点広場 | 32.2KM | 道の駅「三芳村・鄙の里」 | 57.1KM |
八街市立二州小学校 | 87.2KM | 一松海岸駐車場 | 57.0KM | 旧富津市立環南小学校 | 81.7KM |
芝山町立芝山小学校 | 109.9KM | 大多喜町立上爆小学校 | 80.3KM | 下州海岸駐車場 | 107.4KM |
成田市東和田駐車場特設会場 | FINISH | 内裏山県民の森 | 106.6KM | 富津市総合社会体育館特設会場 | FINISH |
鴨川市総合運動施設 | FINISH |
2012年大会
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | 1日コース | 2日コース | 3日コース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage1 | 10月6日(土) | 晴れ時々曇り | 27.3℃/19.6℃ | 1369名 男性1248名 女性121名 | 398名 | 53名 | ― | 429名 |
Stage2 | 10月7日(日) | 雨のち晴れ | 20.1℃/16.8℃ | 280名 | 66名 | |||
Stage3 | 10月8日(月・祝) | 晴れ | 22.3℃/17.5℃ | 143名 | ― |
Stage-1 120KM | Stage-2 135KM | Stage-3 100KM | |||
---|---|---|---|---|---|
不動堂海岸駐車場特設会場 | START | 野毛平工業団地特設会場 | START | 鴨川市総合運動公園施設 | START |
野栄ふれあい公園 | 26.2KM | 芝山町文化センター | 30.2KM | 亀山やすらぎ館 | 33.2KM |
いいおかユートピアセンター | 44.3KM | 一松海岸駐車場 | 68.9KM | 大多喜町農村コミュニティセンター | 57.1KM |
東庄公民館 | 74.6KM | 大多喜町立上瀑小学校 | 93.1KM | 御宿町多目的広場 | 81.7KM |
道の駅「くりもと」 | 108.6KM | 内裏山県民の森 | 120.3KM | 一宮海岸広場 | 107.4KM |
野毛平工業団地特設会場 | FINISH | 鴨川市総合運動公園施設 | FINISH | 不動堂海岸駐車場特設会場 | FINISH |
2011年大会
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | 1日コース | 2日コース | 3日コース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage1 | 10月8日(土) | 晴れ | 21.0℃/14.5℃ | 1763名 男性1602名 女性161名 | 415名 | 86名 | ― | 560名 |
Stage2 | 10月9日(日) | 曇りのち雨 | 21.5℃/18.4℃ | 463名 | 66名 | |||
Stage3 | 10月10日(月・祝) | 晴れ | 24.4℃/18.3℃ | 172名 | ― |
Stage-1 110KM | Stage-2 136KM | Stage-3 117KM | |||
---|---|---|---|---|---|
かずさアカデミアパーク特設会場 | START | 野毛平工業団地特設会場 | START | 鴨川市総合運動公園施設 | START |
長柄町役場 | 34.8KM | 芝山町文化センター | 30.2KM | 道の駅「ちくら・潮風王国」 | 33.2KM |
八街市立二州小学校 | 59.1KM | 蓮沼海浜公園 | 44.3KM | 道の駅「三芳村・鄙のさと」 | 64.1KM |
グリーンウォーターパーク | 98.0KM | 睦沢町立睦沢中学校 | 80.3KM | 富津市立関豊小学校 | 88.3KM |
野毛平工業団地特設会場 | FINISH | 大多喜町農村コミュニティセンター | 107.9KM | 君津市立小糸中学校 | 109.1KM |
内浦山県民の森 | 120KM | かずさアカデミアパーク特設会場 | FINISH | ||
鴨川市総合運動公園施設 | FINISH |
2010年大会
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | 1日コース | 2日コース | 3日コース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage1 | 10月9日(土) | 曇りのち雨 | 20.5℃/17.8℃ | 2144名 男性1947名 女性197名 | 428名 | 231名 | ― | 599名 |
Stage2 | 10月10日(日) | 雨のち晴れ | 25.5℃/17.0℃ | 421名 | 256名 | |||
Stage3 | 10月11日(月・祝) | 晴れ | 28.0℃/16.7℃ | 209名 | ― |
Stage-1 117KM | Stage-2 110KM | Stage-3 118KM | |||
---|---|---|---|---|---|
蓮沼海浜公園展望塔前広場 | START | 国民宿舎「白子荘」 | START | 道の駅「ちくら・潮風王国」 | START |
旭市立矢指小学校 | 23.2KM | 日在浦海浜公園駐車場 | 22.9KM | 鴨川市立西条小学校 | 30.9KM |
君ケ浜しおさい公園 | 51.4KM | 大多喜町立大多喜小学校 | 41.6KM | 亀山ダム | 46.4KM |
刑部岬 | 69.1KM | 内浦山県民の森 | 65.6KM | B&G海洋センター | 67.5KM |
蓮沼海浜公園展望塔前広場 | 98.8KM | 和田漁港前広場 | 94.8KM | 睦沢町立睦沢中学校 | 82.8KM |
国民宿舎「白子荘」 | FINISH | 道の駅「ちくら・潮風王国」 | FINISH | 蓮沼海浜公園展望塔前広場 | FINISH |
2009年大会
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | 1日コース | 2日コース | 3日コース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage1 | 10月10日(土) | 曇り | 19.9℃/15.6℃ | 2253名 男性2007名 女性246名 | 447名 | 260名 | ― | 517名 |
Stage2 | 10月11日(日) | 曇り | 24.1℃/12.9℃ | 414名 | 286名 | |||
Stage3 | 10月12日(月・祝) | 晴れ | 21.2℃/15.2℃ | 329名 | ― |
Stage-1 117KM | Stage-2 110KM | Stage-3 118KM | |||
---|---|---|---|---|---|
蓮沼海浜公園展望塔前広場 | START | 国民宿舎「白子荘」 | START | 道の駅「ちくら・潮風王国」 | START |
旭市立矢指小学校 | 23.2KM | 日在浦海浜公園駐車場 | 22.9KM | 鴨川市立西条小学校 | 30.9KM |
君ケ浜しおさい公園 | 51.4KM | 大多喜町立大多喜小学校 | 41.6KM | 亀山ダム | 46.4KM |
刑部岬 | 69.1KM | 内浦山県民の森 | 65.6KM | B&G海洋センター | 67.5KM |
蓮沼海浜公園展望塔前広場 | 98.8KM | 和田漁港前広場 | 94.8KM | 睦沢町立睦沢中学校 | 82.8KM |
国民宿舎「白子荘」 | FINISH | 道の駅「ちくら・潮風王国」 | FINISH | 蓮沼海浜公園展望塔前広場 | FINISH |
2008年大会
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | 1日コース | 2日コース | 3日コース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage1 | 10月11日(土) | 曇り | 21.9℃/18.0℃ | 2120名 男性1914名 女性206名 | 281名 | 414名 | ― | 528名 |
Stage2 | 10月12日(日) | 曇り | 20.4℃/15.9℃ | 259名 | 51名 | |||
Stage3 | 10月13日(月・祝) | 晴れ | 22.1℃/15.7℃ | 587名 | ― |
Stage-1 125.5KM | Stage-2 133.6KM | Stage-3 129.3KM | |||
---|---|---|---|---|---|
豊海海岸駐車場 | START | 白浜フローラルホール | START | 国民宿舎「白子荘」 | START |
日在浦海浜公園駐車場 | 30.9KM | 道の駅「三芳村」鄙の里 | 35.2KM | 光しおさい公園 | 27.8KM |
旧大多喜女子高校 | 48.3KM | 鴨川市立大山小学校 | 54.4KM | 旭市立矢指小学校 | 44.1KM |
内浦山県民の森(グラウンド) | 73.2KM | 亀山会館 | 81.0KM | 君ヶ浜しおさい公園 | 70.2KM |
和田漁港空地 | 102.2KM | B&G海洋センター | 102.1KM | みなと公園 | 89.2KM |
白浜フローラルホール前 | FINISH | 睦沢中学校 | 117.0KM | 蓮沼海浜公園第2駐車場 | 115.4KM |
国民宿舎「白子荘」 | FINISH | 豊海海岸駐車場 | FINISH |
2007年大会
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | 1日コース | 2日コース | 3日コース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage1 | 9月15日(土) | 晴れ | 29.6℃/23.6℃ | 1260名 男性1127名 女性133名 | 408名 | 92名 | ― | 318名 |
Stage2 | 9月16日(日) | 晴れ | 30.9℃/26℃ | 321名 | 66名 | |||
Stage3 | 9月17日(月・祝) | 晴れ | 31.1℃/27℃ | 55名 | ― |
Stage-1 116KM | Stage-2 112KM | Stage-3 120KM | |||
---|---|---|---|---|---|
日本エアロビクスセンター | START | 国民宿舎「白子荘」 | START | 南房パラダイス | START |
山武市立日向小 | 29.2KM | マティス山崎屋 | 29.4KM | 道の駅「三芳村」鄙の里 | 29.7KM |
道の駅「多古あじさい公園」 | 53.6KM | JA上野支所 | 47.5KM | 鴨川市立大山小学校 | 44.2KM |
椎名内浜(矢指が海水浴場) | 77.6KM | 鴨川市立フィッシャリーナ鴨川 | 66.5KM | 亀山会館 | 78.8KM |
蓮沼海浜公園 | 95.5KM | 道の駅「ちくら・潮風王国」 | 94.6KM | B&G海洋センター | 92.1KM |
国民宿舎「白子荘」 | FINISH | 館山平砂浦 | FINISH | 長南町役場 | 105.7KM |
日本エアロビクスセンター | FINISH |
2006年大会
Stage | 開催日 | 天候 | 最高/最低気温 | 大会参加者総数 | 1日コース | 2日コース | 3日コース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage1 | 10月7日(土) | 晴れ | 26℃/18.8℃ | 695名 男性633名 女性62名 | 127名 | 49名 | ― | 118名 |
Stage2 | 10月8日(日) | 晴れ | 25.5℃/16.3℃ | 255名 | 18名 | |||
Stage3 | 10月9日(月・祝) | 晴れ | 24.8℃/16.6℃ | 58名 | ― |
Stage-1 107KM | Stage-2 105KM | Stage-3 102KM | |||
---|---|---|---|---|---|
かずさアカデミアパーク | START | 国民宿舎「白子荘」 | START | 野島崎東駐車場公園 | START |
長福寿寺 | 32.3KM | たけゆらの里おおたき | 35.5KM | 道の駅「三芳村」鄙の里 | 38.0KM |
昭和の森自然公園 | 55.5KM | 道の駅「鴨川オーシャンパーク」 | 75.2KM | 鴨川市立大山小学校 | 56.6KM |
道の駅「オライ蓮沼」 | 88.0KM | 道の駅「ローズマリー公園」 | 87.3KM | ヅウタ親水公園 | 78.8KM |
国民宿舎「白子荘」 | FINISH | 道の駅「ちくら・潮風王国」 | 97.7KM | かずさアカデミアパーク | FINISH |
野島崎東駐車場公園 | FINISH |